服务端比较           
功能 Openfire Tigase 彩聊即时通讯系统(基于Tigase) 彩聊(基于Socket)
网络框架 Java的MINA Java的NIO Java的NIO AIO
单聊、群聊 支持 支持 支持并可以发送图片、语音、视频、文件等 支持并可以发送图片、语音、视频、文件等
离线推送 不支持 不支持 支持 支持
消息回执 不支持 不支持 支持 支持
聊天记录 不支持 不支持 支持 支持
NoSQL存储 不支持 不支持 支持并已实现MongoDB存储 支持并已实现MongoDB存储
朋友圈 不支持 不支持 支持 支持
服务器集群 支持但不稳定 支持 支持并可以通过增加机器横向拓展 支持并可以通过增加机器横向拓展
单台服务器并发数 50000 150000 200000 300000
           服务端推荐配置           
注册用户 机器用途 阿里云配置(以CPU不超过40%为原则,
获取较快响应即良好用户体验为原则)
台数 合计最少台数
十万用户(并发不超过1万) Tigase(通信) 16核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 120G硬盘 带宽按量计费 共用1台 2台
MongoDB(数据库) 16核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 120G硬盘 只需机房内网
Redis(缓存) 16核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 120G硬盘 只需机房内网
Upload(上传) 8核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 120G硬盘 带宽按量计费 共用1台
FastDFS(下载) 8核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 120G硬盘 带宽按量计费
Video(视频聊天) 8核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 120G硬盘 带宽按量计费
百万用户(并发不超过20万) Tigase(通信) 32核 128GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 240G硬盘 带宽按量计费 1 7台
MongoDB(数据库) 32核 128GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 240G硬盘 只需机房内网 1
Redis(缓存) 16核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 240G硬盘 只需机房内网 1
Upload(上传) 16核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 240G硬盘 带宽按量计费 1~2
Video(视频聊天) 16核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 240G硬盘 带宽按量计费 1~2
FastDFS(下载) 16核 32GB Intel Xeon E5-2682v4 2.5 GHz SSD 240G硬盘 带宽按量计费 2~10个节点
千万用户(并发不超过40万) Tigase(通信) 64核 256GB Intel Xeon E5-2667v4 3.2 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 2~3 20台
MongoDB(数据库) 64核 256GB Intel Xeon E5-2667v4 3.2 GHz SSD 512G硬盘 只需机房内网 1~2
Redis(缓存) 32核 64GB Intel Xeon E5-2667v4 3.2 GHz SSD 512G硬盘 只需机房内网 1~2
Upload(上传) 32核 64GB Intel Xeon E5-2667v4 3.2 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 3~10
Video(视频聊天) 32核 64GB Intel Xeon E5-2667v4 3.2 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 3~10
FastDFS(下载) 32核 64GB Intel Xeon E5-2667v4 3.2 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 10~50节点
上亿用户(并发不超过200万) Tigase(通信) 96核 512GB Intel Xeon Gold 6149(Skylake)3.1 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 10~20 82台
MongoDB(数据库) 96核 512GB Intel Xeon Gold 6149(Skylake)3.1 GHz SSD 512G硬盘 只需机房内网 1~5
Redis(缓存) 64核 64GB Intel Xeon Gold 6149(Skylake)3.1 GHz SSD 512G硬盘 只需机房内网 1~5
Upload(上传) 64核 64GB Intel Xeon Gold 6149(Skylake)3.1 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 10~30
Video(视频聊天) 64核 64GB Intel Xeon Gold 6149(Skylake)3.1 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 10~30
FastDFS(下载) 64核 64GB Intel Xeon Gold 6149(Skylake)3.1 GHz SSD 512G硬盘 带宽按量计费 50~100节点